НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 5000 | 2.00 | 10000 | Эквадор | 500 | 5400 | |||
Апельсины Свежие | 5000 | 2.00 | 10000 | Египет | 500 | 5400 | |||
Мандарины Свежие | 4000 | 1.00 | 4000 | Марокко | 400 | 4300 | |||
Капуста пекинская Свежая | 1000 | 1.00 | 1000 | Иран | 100 | 1100 | |||
Груша Свежая | 2000 | 1.00 | 2000 | Аргентина | 200 | 2100 | |||
Грибы Свежие | 2000 | 1.00 | 2000 | Беларусь | 200 | 2100 | |||
Клубника Свежая | 300 | 4.00 | 1200 | Турция | 30 | 350 | |||
19300 | 30200 | 1930 | 20750 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
905 AOI 13/10 ADT 13